
| 行った年 | 国内 海外 | 季節 |
| 2007 | パキスタン(予定) | 01月 |
| 2006 | アンコールワット(カンボジア) | 12月 |
| 久米島(沖縄) | 10月 | |
| グアム | 08月 | |
| 2ケアンズ(オーストラリア) | ||
| 2コスメル(メキシコ) | 08月 | |
| 2タイ(シミランクルーズ) | 05月 | |
| スペイン | 03月 | |
| フィジー | 01月 | |
| 2005 | 南米(ペルー) | 12月 |
| 南米(ブラジル/アルゼンチン) | ||
| 14八重山 | 10月 | |
| 3南部(和歌山) | 09月 | |
| ヒューストン(アメリカ) | 08月 | |
| 2ココ島(コスタリカ) | ||
| トルコ | 08月 | |
| 2サイパン(ミクロネシア) | 07月 | |
| 2越前 | 07月 | |
| UAE(アラブ首長国連邦) | 03月 | |
| イラン | ||
| 29沖縄本島 | 01月 | |
| 2004 | 2モルディブ | 12月 |
| 13慶良間 | 10月 | |
| 1ココ島(コスタリカ) | 08月 | |
| 12八重山周遊(石垣・新城島) | 08月 | |
| 11八重山周遊(黒島・鳩間) | 07月 | |
| 2サイパン(ミクロネシア) | 06月 | |
| シパダン(マレーシア) | 03月 | |
| 2003 | ケニア | 12月 |
| ペンバ島(タンザニア) | ||
| 10座間味 | 10月 | |
| 28沖縄本島 | 09月 | |
| レッド・シー(エジプト) | 08月 | |
| 9八重山周遊 | 07月 | |
| 27沖縄本島 | 05月 | |
| 5パラオ | 03月 | |
| 26沖縄本島 | 03月 | |
| 2002 | ガラパゴス(エクアドル) | 12月 |
| 08月 | ||
| 08月 | ||
| 07月 | ||
|
25沖縄本島 |
05月 | |
|
6石垣 |
04月 | |
| 03月 | ||
|
5与那国 |
01月 | |
| 2001 |
24沖縄本島 |
12月 |
| 12月 | ||
|
4座間味 |
10月 | |
| 1越前 | 08月 | |
| イースター島(チリ) | 08月 | |
| UPタヒチ | ||
|
2南部(和歌山) |
07月 | |
| 23沖縄本島 | 05月 | |
| 22沖縄本島 | 05月 | |
| 03月 | ||
|
21沖縄本島 |
03月 | |
|
3与那国 |
01月 | |
| 1997〜2000までの沖縄本島は同じページにまとめています。 | ||
| 2000 |
20沖縄本島 |
12月 |
| 12月 | ||
|
19沖縄本島 |
11月 | |
|
18沖縄本島 |
10月 | |
| 08月 | ||
| 08月 | ||
| 17沖縄本島UP | 07月 | |
| 16沖縄本島UP | 06月 | |
|
2宮古島 |
05月 | |
| 04月 | ||
|
15沖縄本島UP |
03月 | |
| 01月 | ||
| 1999 | 14沖縄本島UP | 12月 |
| 13沖縄本島UP | 11月 | |
| 12沖縄本島UP | 10月 | |
| 08月 | ||
| 08月 | ||
| 07月 | ||
| 10沖縄本島UP | 05月 | |
| 9沖縄本島UP | 04月 | |
|
1宮古島 |
03月 | |
| 8沖縄本島UP | 03月 | |
| 1998 | 7沖縄本島UP | 12月 |
| 6沖縄本島UP | 11月 | |
|
1田辺UP |
09月 | |
| 5沖縄本島UP | 08月 | |
| 4沖縄本島UP | 05月 | |
| 3沖縄本島UP | 03月 | |
| 1997 | 2沖縄本島UP | 12月 |
| 1沖縄本島UP | 08月 | |
| 1996 | UP台湾 | 12月 |
| 1994 | フランス | 02月 |
| UPドイツ | ||
| SEO | 冠婚葬祭 花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |